Macchine per il riciclaggio di rottami di rame per la lavorazione multi-materiale a basso consumo energetico
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | TONTEN |
Numero di modello: | TT-TXH03 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | contenitore |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 15 unità/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Automazione: | Completamente automatico | Numero di teste di taglio: | 14 |
---|---|---|---|
Prestazioni ambientali: | Tipo asciutto, senza polvere | Reddito della capacità: | 400-800KG/H |
Ambiente: | Dispositivi per la rimozione della polvere | Materiali applicabili: | Cavi in rame, in alluminio, ibridi |
scarico: | Rame puro, granulatore di rame | Principio: | Separazione elettrostatica |
Descrizione di prodotto
Macchine per il riciclaggio di rottami di rame per la lavorazione multi-materiale a basso consumo energetico
Prodotto Introduzione
Automazione ad alta efficienza
Alto grado di automazione, funzionamento continuo, forte capacità di elaborazione, rispetto alle attrezzature manuali o tradizionali per migliorare notevolmente l'efficienza, liberare manodopera, ridurre l'intensità del lavoro.
Alta precisione di separazione
Attraverso la frantumazione, la classificazione del flusso d'aria, la classificazione elettrostatica e altri processi, la separazione del rame e della plastica è completa, il tasso di recupero del rame può raggiungere oltre il 99%,la produzione di rame puro, particelle di rame di alta purezza, nessun residuo di rame nella plastica e il tasso di utilizzazione delle risorse è elevato.
Ampia gamma di applicazioni
Può trattare molti tipi di cavi di scarto, tra cui filo di rame, filo di alluminio, cavo misto, filo elettrico per automobili, filo sottile, filo di lana, ecc. Non ha bisogno di essere classificato in anticipo,in modo da poter soddisfare la domanda di diversi materiali di riciclo.
Principio di funzionamento
Modello | TR - 100 (piccola scala) | TR - 300 (media scala) | TR - 500 (grande scala) |
Capacità di trasformazione (rendimento) | 1 - 2 t/giorno | 3 - 5 t/giorno | 6 - 10 t/giorno |
Potenza totale | 30 kW | 45 kW | 60 kW |
Fonte di alimentazione (tensione) | 220V/3A/380V | 220V/3A/380V | 220V/3A/380V |
Dimensioni del prodotto (lunghezza × larghezza × altezza) | 3720X2000X2200 | 4500X2500X2800 | 5200X3000X3200 |
Materiale della testa di taglio | 9CrSi | 9CrSi | 9CrSi |
Pressione statica | 8 - 10KV | 8 - 10KV | 8 - 10KV |
Motore rotante | 1.1kw/roller (totalmente 4 rulli) | 1.1kw/rulli (6 rulli in totale) | 1.1kw/rulli (8 rulli in totale) |
