Impianto di riciclaggio di filo di rame ad alta efficienza e a basso rumore per la lavorazione dello scarto
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | TONTEN |
| Numero di modello: | TT-TXH05 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | contenitore |
| Tempi di consegna: | 10-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 20 unità/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Livello di rumore: | DB ≤85 | Livello di automazione: | Completamente automatico |
|---|---|---|---|
| Principio di funzionamento: | Separazione e frantumazione | Peso della macchina: | 3.2T |
| Peso: | 5-8 tonnellate | Potenza del motore: | 85 kW |
| Tipo: | Separatore elettrostatico | Modalità di guida: | elettrico |
| Evidenziare: | Impianto di riciclo di filo di rame ad alta efficienza,Impianto di riciclaggio del filo di rame per la lavorazione dello scarto,Impianto di riciclaggio di filo di rame a basso rumore |
||
Descrizione di prodotto
Impianto di riciclaggio di filo di rame ad alta efficienza e a basso rumore per la lavorazione dello scarto
Prodotto Introduzione
Miglioramento dei vantaggi tecnici
Trasformare la protezione dell'ambiente, l'elevata efficienza e il basso costo in vantaggi tecnici a livello industriale (ad es.eccellenti prestazioni ambientali e efficienza di separazione leader) per rafforzare il senso di professionalità.
Estensione del valore del caso
Estendere il valore del caso da ripresa rapida dei costi a estrazione a valore aggiunto delle risorse e modalità di funzionamento sostenibile,che è in linea con l'orientamento politico dell'economia circolare e migliora l'altezza strategica del testo.
Principio di funzionamento
| Modello | TR - 100 (piccola scala) | TR - 300 (media scala) | TR - 500 (grande scala) |
| Dimensioni del prodotto (lunghezza × larghezza × altezza) | 3720X2000X2200 | 4500X2500X2800 | 5200X3000X3200 |
| Materiale della testa di taglio | 9CrSi | 9CrSi | 9CrSi |
| Pressione statica | 8 - 10KV | 8 - 10KV | 8 - 10KV |
| Motore rotante | 1.1kw/roller (totalmente 4 rulli) | 1.1kw/rulli (6 rulli in totale) | 1.1kw/rulli (8 rulli in totale) |
| Tipo di macchina (metodo di separazione) | Separazione elettrostatica | Separazione elettrostatica | Separazione elettrostatica |
![]()





